Darbības rezultāti
NEFINANŠU MĒRĶI UN TO REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2017.G. | 2018.G. | 2019.G. | 2020.G. | 2021.G. | |
Mērķis 1: Efektīvi izstrādāt portfeli, pārdodot turējumā esošos aktīvus un veicot iemaksas valsts un pašvaldību budžetos | |||||||
1.1. | Noslēgtie pirkuma līgumi | skaits | 258 | 290 | 273 | 291 | 306 |
1.2. | Noslēgto pirkuma līgumu vērtība | tūkst. EUR | 18 714 | 3 295 | 5 123 | 2 183 | 2 541 |
1.3. | Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos | tūkst. EUR | 17 290 | 2 574 | 1 117 | 1 097 | 2 663 |
Mērķis 2: Veikt nepieciešamās darbības savas kompetences robežās, lai pabeigtu valsts īpašuma objektu privatizācijas procesu valstī | |||||||
2.1. | Possessor turējumā esošie neprivatizētie objekti | skaits | NA | NA | NA | 586 | 253 |
2.2. | Nodrošināta stabila privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas darbība | izpildes apraksts | √ | √ | √ | √ | √ |
Mērķis 3: Nodrošināt turējumā esošo valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību atbilstoši Ministru kabineta un Eiropas Komisijas lēmumiem | |||||||
3.1. | Nodrošināta valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldība, t.sk. izpildīti MK un EK pieņemtie lēmumi | izpildes apraksts | √ | √ | √ | √ | √ |
FINANŠU MĒRĶIS UN TĀ REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2017.G. | 2018.G. | 2019.G. | 2020.G. | 2021.G. | |
Nodrošināt stabilu kopējo ienēmumu plūsmu, vienlaikus kontrolējot izmaksas un sekmējot darbības efektivitāti | |||||||
1 | Normatīvie atskaitījumi | tūkst. EUR | 3 783 | 2 154 | 3 029 | 1 973 | 1 922 |
3 | Normalizētā peļņa vai zaudējumi* | tūkst. EUR | 281 | 166 | 915 | 378 | 228 |
CITI FINANŠU RĀDĪTĀJI | MĒRVIENĪBA | 2017.G. | 2018.G. | 2019.G. | 2020.G. | 2021.G. | |
Neto apgrozījums | tūkst. EUR | 2 896 | 2 559 | 3 566 | 2 684 | 2 636 | |
Peļņa vai zaudējumi | tūkst. EUR | -11 | -3 395 | 1 186 | 728 | 228 | |
Bilances kopsumma | tūkst. EUR | 16 545 | 12 225 | 12 629 | 13 206 | 12 970 | |
Pašu kapitāls | tūkst. EUR | 8 640 | 8 237 | 9 415 | 10 135 | 10 355 | |
Ieguldījumi | tūkst. EUR | 172 | 231 | 794 | 162 | 92 | |
No valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtais un izlietotais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā | tūkst. EUR | 213 | 0 | 0 | 350 | 0 | |
Saņemtā valsts vai pašvaldības budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums | tūkst. EUR | 213 | 0 | 0 | 350 | 0 |
* Peļņa tiek normalizēta, atskaitot izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumiem meitas sabiedrību kapitālā un izveidotiem uzkrājumiem ārkārtas izdevumiem.